MATCH DETAILS:
Location: Rotterdam, Stadion Feijenoord
Upcoming Information:UEFA Champions League 06.08.2025
Competition: Fenerbahçe vs Feyenoord live
When/Date: 06.08.2025
Time: 3:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Feyenoord v Fenerbahçe: Available
|
|
|
|
Score, Highlights
| Feyenoord 45.4% |
Draw 25.2% |
Fenerbahçe 29.4% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 3.88 | 2.94 | ||
| 2.18 | 3.95 | 2.95 | ||
| 2.17 | 3.73 | 3.2 | ||
| 1.84 | 3.5 | 3.8 |
Facts
Standings
Draw
2025/26
1/8-finals
| 1 | Levadia | RFS | 0 : 1, 0 : 1 |
| 2 | Iberia 1999 | Malmo FF | 1 : 3, 1 : 3 |
| 3 | FC Copenhagen | Bye | |
| 4 | Drita | Differdange | 3 : 2, 1 : 0 |
| 5 | Lech Poznan | Bye | |
| 6 | Egnatia | Breidablik | 0 : 5, 1 : 0 |
| 7 | Vikingur | Lincoln Red Imps | 0 : 1, 2 : 3 |
| 8 | Bye | Crvena zvezda | |
| 9 | KuPS | Milsami | 0 : 0, 1 : 0 |
| 10 | O. Ljubljana | Kairat Almaty | 0 : 2, 1 : 1 |
| 11 | Slovan Bratislava | Bye | |
| 12 | Virtus | Zrinjski | 1 : 2, 0 : 2 |
| 13 | Rijeka | Bye | |
| 14 | Ludogorets | Din. Minsk | 2 : 2, 1 : 0 |
| 15 | Noah | Buducnost | 2 : 2, 1 : 0 |
| 16 | Bye | Ferencvaros | |
| 17 | Zalgiris | Hamrun | 0 : 3, 2 : 0 |
| 18 | Bye | Dyn. Kyiv | |
| 19 | Pafos | Bye | |
| 20 | Bye | Maccabi Tel Aviv | |
| 21 | TNS | Shkendija | 1 : 2, 0 : 0 |
| 22 | FCSB | Inter Escaldes | 1 : 2, 3 : 1 |
| 23 | Shelbourne | Linfield | 1 : 1, 1 : 0 |
| 24 | Bye | Qarabag | |
| 25 | Brann | Bye | |
| 26 | Bye | Salzburg | |
| 28 | Bye | Club Brugge KV | |
| 29 | Rangers | Bye | |
| 30 | Bye | Panathinaikos | |
| 31 | Plzen | Bye | |
| 32 | Bye | Servette | |
| 33 | Nice | Bye | |
| 36 | Bye | Benfica | |
| 37 | Feyenoord | Bye | |
| 40 | Bye | Fenerbahce |
Quarter-finals
| 1 | RFS | Malmo FF | 0 : 1, 1 : 4 |
| 2 | FC Copenhagen | Drita | 1 : 0, 2 : 0 |
| 3 | Lech Poznan | Breidablik | 1 : 0, 7 : 1 |
| 4 | Lincoln Red Imps | Crvena zvezda | 1 : 5, 0 : 1 |
| 5 | KuPS | Kairat Almaty | 0 : 3, 2 : 0 |
| 6 | Slovan Bratislava | Zrinjski | 2 : 2, 4 : 0 |
| 7 | Rijeka | Ludogorets | 1 : 3, 0 : 0 |
| 8 | Noah | Ferencvaros | 3 : 4, 1 : 2 |
| 9 | Hamrun | Dyn. Kyiv | 0 : 3, 0 : 3 |
| 10 | Pafos | Maccabi Tel Aviv | 1 : 0, 1 : 1 |
| 11 | Shkendija | FCSB | 2 : 1, 1 : 0 |
| 12 | Shelbourne | Qarabag | 0 : 1, 0 : 3 |
| 13 | Brann | Salzburg | 1 : 1, 1 : 4 |
| 14 | Bye | Club Brugge KV | |
| 15 | Rangers | Panathinaikos | 1 : 1, 2 : 0 |
| 16 | Plzen | Servette | 3 : 1, 0 : 1 |
| 17 | Nice | Bye | |
| 18 | Bye | Benfica | |
| 19 | Feyenoord | Bye | |
| 20 | Bye | Fenerbahce |
Semi-finals
| 1 | Malmo FF | FC Copenhagen | |
| 2 | Lech Poznan | Crvena zvezda | |
| 3 | Kairat Almaty | Slovan Bratislava | |
| 4 | Ludogorets | Ferencvaros | |
| 5 | Dyn. Kyiv | Pafos | |
| 6 | Shkendija | Qarabag | |
| 7 | Salzburg | Club Brugge KV | |
| 8 | Rangers | Plzen | |
| 9 | Nice | Benfica | |
| 10 | Feyenoord | Fenerbahce |
Feyenoord AND Fenerbahçe LAST MATCHES
Latest Results
| 26.07.25 Feyenoord – OGC Nice – 1:2 19.07.25 Feyenoord – AA Gent – 1:2 12.07.25 Feyenoord – Royale Union Saint-Gilloise – 1:1 05.07.25 Leeuwarden Cambuur – Feyenoord – 1:4 18.05.25 SC Heerenveen – Feyenoord – 2:0 |
30.07.25 Fenerbahçe – SS Lazio – 1:0 26.07.25 SL Benfica – Fenerbahçe – 3:2 23.07.25 Fenerbahçe – Al-Ittihad Jeddah – 4:0 20.07.25 UD Leiria – Fenerbahçe – 0:2 17.07.25 Portimonense SC – Fenerbahçe – 1:2 |