MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:UEFA Europa Conference League 17.07.2025
Competition: Kauno Žalgiris – Pen-y-Bont live
When/Date: 17.07.2025
Time: 1:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Pen-y-Bont vs Kauno Žalgiris: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:2
| Pen-y-Bont 21% |
Draw 21.1% |
Kauno Žalgiris 58% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 4.51 | 1.61 | ||
| 4.5 | 4.5 | 1.55 | ||
| 4.71 | 4.5 | 1.6 |
Facts
Standings
Draw
2025/26
1/8-finals
| 1 | Dundee Utd | Bye | |
| 2 | Bye | UNA Strassen | |
| 3 | Larne | Auda | 0 : 0 |
| 6 | Urartu | Neman | 1 : 2 |
| 7 | Vaduz | Bye | |
| 8 | Bye | Dungannon | |
| 9 | Silkeborg | Bye | |
| 10 | Bye | KA Akureyri | |
| 11 | Rosenborg | Bye | |
| 12 | Bye | Banga | |
| 13 | Atletic Escaldes | Dudelange | 2 : 0 |
| 14 | Bye | Dinamo Tirana | |
| 15 | Austria Vienna | Bye | |
| 16 | Bye | Spaeri | |
| 17 | FC Ballkani | Bye | |
| 18 | Floriana | Haverfordwest | 2 : 1 |
| 19 | Viking | Bye | |
| 20 | Zeljeznicar | Koper | 1 : 1 |
| 21 | AEK Athens FC | Bye | |
| 23 | Tre Fiori | Pyunik Yerevan | 1 : 0 |
| 24 | Bye | Gyor | |
| 25 | Riga FC | Bye | |
| 26 | Racing Luxembourg | Dila Gori | 1 : 2 |
| 27 | Rakow | Bye | |
| 28 | Bye | Zilina | |
| 29 | Birkirkara | Petrocub | 1 : 0 |
| 31 | Ararat-Armenia | Bye | |
| 32 | Bye | U. Cluj | |
| 33 | Varazdin | Bye | |
| 34 | Bye | Santa Clara | |
| 35 | Kauno Zalgiris | Penybont | 3 : 0 |
| 36 | Valur | Flora | 3 : 0 |
| 38 | Bye | Maribor | |
| 39 | Vllaznia | BFC Daugavpils | 0 : 1 |
| 40 | Malisheva | Vikingur Reykjavik | 0 : 1 |
| 41 | Hammarby | Bye | |
| 42 | Bye | Charleroi | |
| 43 | Radnicki 1923 | Bye | |
| 44 | SJK | Klaksvik | 1 : 2 |
| 45 | Novi Pazar | Bye | |
| 46 | Bye | Jagiellonia | |
| 47 | Polissya Zhytomyr | Bye | |
| 48 | Borac Banja Luka | FC Santa Coloma | 1 : 4 |
| 49 | La Fiorita | Vardar | 0 : 3 |
| 50 | Bye | Lausanne | |
| 51 | HB Torshavn | Bye | |
| 52 | Bye | Brondby | |
| 53 | Oleksandriya | Bye | |
| 55 | Hibernians | Bye | |
| 57 | St. Patricks | Hegelmann | 1 : 0 |
| 58 | Kalju | Partizani | 1 : 1 |
| 59 | AIK | Bye | |
| 60 | Magpies | Paide | 2 : 3 |
| 61 | FK Sarajevo | Bye | |
| 62 | Bye | Univ. Craiova | |
| 63 | Aris | Bye | |
| 64 | Bye | Puskas Academy | |
| 65 | St Josephs | Cliftonville | 2 : 2 |
| 66 | Bye | Shamrock Rovers | |
| 68 | Bye | AZ Alkmaar | |
| 69 | Zira | Bye | |
| 70 | Bye | Hajduk Split | |
| 71 | Arda | Bye | |
| 72 | NSI Runavik | HJK | 4 : 0 |
| 74 | Bye | Sparta Prague | |
| 75 | Zimbru Chisinau | Bye | |
| 76 | Bye | FC Astana | |
| 77 | Decic | Sileks | 2 : 0 |
| 78 | Bye | SK Rapid | |
| 79 | Zhodino | Rabotnicki | 3 : 0 |
| 80 | Bye | Maccabi Haifa | |
| 81 | Araz | Bye | |
| 82 | Bye | Aris | |
| 83 | Omonia | Bye | |
| 84 | Torpedo Kutaisi | Ordabasy | 4 : 3 |
| 85 | Cherno More | Bye | |
| 86 | Bye | Basaksehir | |
| 87 | Sutjeska | Dynamo Brest | 1 : 2 |
| 88 | Bye | Beitar Jerusalem |
Quarter-finals
| 1 | Dundee Utd | UNA Strassen | |
| 2 | TBD #3 | Bye | |
| 3 | Bye | TBD #6 | |
| 4 | Vaduz | Dungannon | |
| 5 | Silkeborg | KA Akureyri | |
| 6 | Rosenborg | Banga | |
| 7 | TBD #13 | Dinamo Tirana | |
| 8 | Austria Vienna | Spaeri | |
| 9 | FC Ballkani | TBD #18 | |
| 10 | Viking | TBD #20 | |
| 11 | AEK Athens FC | Bye | |
| 12 | TBD #23 | Gyor | |
| 13 | Riga FC | TBD #26 | |
| 14 | Rakow | Zilina | |
| 15 | TBD #29 | Bye | |
| 16 | Ararat-Armenia | U. Cluj | |
| 17 | Varazdin | Santa Clara | |
| 18 | TBD #35 | TBD #36 | |
| 19 | Bye | Maribor | |
| 20 | TBD #39 | TBD #40 | |
| 21 | Hammarby | Charleroi | |
| 22 | Radnicki 1923 | TBD #44 | |
| 23 | Novi Pazar | Jagiellonia | |
| 24 | Polissya Zhytomyr | TBD #48 | |
| 25 | TBD #49 | Lausanne | |
| 26 | HB Torshavn | Brondby | |
| 27 | Oleksandriya | Bye | |
| 28 | Hibernians | Bye | |
| 29 | TBD #57 | TBD #58 | |
| 30 | AIK | TBD #60 | |
| 31 | FK Sarajevo | Univ. Craiova | |
| 32 | Aris | Puskas Academy | |
| 33 | TBD #65 | Shamrock Rovers | |
| 34 | Bye | AZ Alkmaar | |
| 35 | Zira | Hajduk Split | |
| 36 | Arda | TBD #72 | |
| 37 | Bye | Sparta Prague | |
| 38 | Zimbru Chisinau | FC Astana | |
| 39 | TBD #77 | SK Rapid | |
| 40 | TBD #79 | Maccabi Haifa | |
| 41 | Araz | Aris | |
| 42 | Omonia | TBD #84 | |
| 43 | Cherno More | Basaksehir | |
| 44 | TBD #87 | Beitar Jerusalem |
Pen-y-Bont AND Kauno Žalgiris LAST MATCHES
Latest Results
| 10.07.25 FK Kauno Žalgiris – Pen-y-Bont FC – 3:0 02.07.25 Pen-y-Bont FC – Merthyr Town – 3:0 28.06.25 Airdrieonians FC – Pen-y-Bont FC – 1:2 21.06.25 Pen-y-Bont FC – Afan Lido – 7:0 19.04.25 Bala Town – Pen-y-Bont FC – 3:2 |
10.07.25 FK Kauno Žalgiris – Pen-y-Bont FC – 3:0 05.07.25 FK Riteriai – FK Kauno Žalgiris – 1:5 30.06.25 Banga Gargždai – FK Kauno Žalgiris – 0:2 24.06.25 FK Kauno Žalgiris – FK Panevėžys – 3:0 19.06.25 Hegelmann Litauen – FK Kauno Žalgiris – 1:2 |
Pen-y-Bont – Kauno Žalgiris predictions and other UEFA Europa Conference League events on our partner.
https://liveevents.name/2025/07/14/sileks-decic-tuzi/
https://livestream.fan/category/sports/soccer/russian-super-cup-women/