MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:UEFA Europa League 24.09.2025
Competition: Celtic – Crvena Zvezda live
When/Date: 24.09.2025
Time: 3:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Crvena Zvezda vs Celtic: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:1
| Crvena Zvezda 35.4% |
Draw 27.1% |
Celtic 37.6% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 3.6 | 2.5 | ||
| 2.72 | 3.5 | 2.62 | ||
| 2.69 | 3.64 | 2.53 | ||
| 2.66 | 3.51 | 2.52 |
Facts
Standings
Draw
Qualification
1/8-finals
| 1 | Hamrun | Bye | |
| 4 | Bye | Maccabi Tel Aviv | |
| 8 | Bye | Dyn. Kyiv | |
| 9 | Shkendija | Bye | |
| 16 | Bye | Ludogorets | |
| 17 | Slovan Bratislava | Bye | |
| 24 | Bye | Young Boys | |
| 25 | Malmo FF | Bye | |
| 32 | Bye | Sigma Olomouc | |
| 33 | Panathinaikos | Bye | |
| 35 | Besiktas | Bye | |
| 36 | Shakhtar Donetsk | Ilves | 0 : 0, 6 : 0 |
| 40 | Bye | Samsunspor | |
| 41 | Aberdeen | Bye | |
| 45 | FCSB | Bye | |
| 48 | Bye | Drita | |
| 49 | Lech Poznan | Bye | |
| 56 | Bye | Genk | |
| 57 | Fredrikstad | Bye | |
| 59 | Midtjylland | Bye | |
| 60 | Bye | Hibernian | |
| 61 | RFS | Bye | |
| 64 | Bye | KuPS | |
| 65 | Lincoln Red Imps | Bye | |
| 68 | Bye | Noah | |
| 69 | Lugano | Bye | |
| 70 | Paks | CFR Cluj | 0 : 3, 0 : 0 |
| 71 | Levski Sofia | H. Beer Sheva | 2 : 1, 0 : 0 |
| 72 | Bye | Braga | |
| 73 | Zrinjski | Bye | |
| 76 | Bye | Breidablik | |
| 77 | Servette | Bye | |
| 79 | Sheriff Tiraspol | Prishtina | 1 : 2, 4 : 0 |
| 80 | Bye | Utrecht | |
| 81 | Anderlecht | Bye | |
| 82 | Trnava | Hacken | 2 : 2, 0 : 1 |
| 84 | Bye | Brann | |
| 85 | Sabah Baku | Celje | 3 : 3, 2 : 3 |
| 86 | AEK Larnaca | Partizan | 2 : 2, 1 : 0 |
| 87 | Ostrava | Bye | |
| 88 | Legia | Aktobe | 1 : 0, 1 : 0 |
| 89 | Rijeka | Bye | |
| 92 | Bye | Shelbourne | |
| 93 | PAOK | Bye | |
| 96 | Bye | Wolfsberger AC |
Quarter-finals
| 1 | Hamrun | Bye | |
| 2 | Bye | Maccabi Tel Aviv | |
| 4 | Bye | Dyn. Kyiv | |
| 5 | Shkendija | Bye | |
| 8 | Bye | Ludogorets | |
| 9 | Slovan Bratislava | Bye | |
| 12 | Bye | Young Boys | |
| 13 | Malmo FF | Bye | |
| 16 | Bye | Sigma Olomouc | |
| 17 | Panathinaikos | Bye | |
| 18 | Besiktas | Shakhtar Donetsk | 0 : 2, 2 : 4 |
| 20 | Bye | Samsunspor | |
| 21 | Aberdeen | Bye | |
| 23 | FCSB | Bye | |
| 24 | Bye | Drita | |
| 25 | Lech Poznan | Bye | |
| 28 | Bye | Genk | |
| 29 | Fredrikstad | Bye | |
| 30 | Midtjylland | Hibernian | 2 : 1, 1 : 1 |
| 31 | RFS | Bye | |
| 32 | Bye | KuPS | |
| 33 | Lincoln Red Imps | Bye | |
| 34 | Bye | Noah | |
| 35 | Lugano | CFR Cluj | 0 : 1, 0 : 0 |
| 36 | Levski Sofia | Braga | 0 : 1, 0 : 0 |
| 37 | Zrinjski | Bye | |
| 38 | Bye | Breidablik | |
| 39 | Servette | Bye | |
| 40 | Sheriff Tiraspol | Utrecht | 1 : 4, 1 : 3 |
| 41 | Anderlecht | Hacken | 1 : 3, 1 : 0 |
| 42 | Bye | Brann | |
| 43 | Celje | AEK Larnaca | 1 : 2, 1 : 1 |
| 44 | Ostrava | Legia | 1 : 2, 2 : 2 |
| 45 | Rijeka | Bye | |
| 46 | Bye | Shelbourne | |
| 47 | PAOK | Bye | |
| 48 | Bye | Wolfsberger AC |
Semi-finals
| 1 | Hamrun | Maccabi Tel Aviv | 1 : 3, 1 : 2 |
| 2 | Bye | Dyn. Kyiv | |
| 3 | Shkendija | Bye | |
| 4 | Bye | Ludogorets | |
| 5 | Slovan Bratislava | Bye | |
| 6 | Bye | Young Boys | |
| 7 | Malmo FF | Bye | |
| 8 | Bye | Sigma Olomouc | |
| 9 | Panathinaikos | Shakhtar Donetsk | 1 : 0, 0 : 0 |
| 10 | Bye | Samsunspor | |
| 11 | Aberdeen | Bye | |
| 12 | FCSB | Drita | 3 : 1, 3 : 2 |
| 13 | Lech Poznan | Bye | |
| 14 | Bye | Genk | |
| 15 | Fredrikstad | Midtjylland | 0 : 2, 1 : 3 |
| 16 | RFS | KuPS | 0 : 1, 1 : 2 |
| 17 | Lincoln Red Imps | Noah | 1 : 0, 1 : 1 |
| 18 | CFR Cluj | Braga | 0 : 2, 1 : 2 |
| 19 | Zrinjski | Breidablik | 2 : 1, 1 : 1 |
| 20 | Servette | Utrecht | 1 : 2, 1 : 3 |
| 21 | Hacken | Brann | 1 : 0, 0 : 2 |
| 22 | AEK Larnaca | Legia | 1 : 2, 4 : 1 |
| 23 | Rijeka | Shelbourne | 3 : 1, 1 : 2 |
| 24 | PAOK | Wolfsberger AC | 1 : 0, 0 : 0 |
Final
| 1 | Maccabi Tel Aviv | Dyn. Kyiv | 0 : 1, 3 : 1 |
| 2 | Shkendija | Ludogorets | 1 : 4, 2 : 1 |
| 3 | Slovan Bratislava | Young Boys | 2 : 3, 0 : 1 |
| 4 | Malmo FF | Sigma Olomouc | 2 : 0, 3 : 0 |
| 5 | Panathinaikos | Samsunspor | 0 : 0, 2 : 1 |
| 6 | Aberdeen | FCSB | 0 : 3, 2 : 2 |
| 7 | Lech Poznan | Genk | 2 : 1, 1 : 5 |
| 8 | Midtjylland | KuPS | 2 : 0, 4 : 0 |
| 9 | Lincoln Red Imps | Braga | 1 : 5, 0 : 4 |
| 10 | Zrinjski | Utrecht | 0 : 0, 0 : 2 |
| 11 | Brann | AEK Larnaca | 4 : 0, 2 : 1 |
| 12 | Rijeka | PAOK | 0 : 5, 1 : 0 |
Crvena Zvezda AND Celtic LAST MATCHES
Latest Results
| 14.09.25 FK Crvena Zvezda Belgrade – Železničar Pančevo – 7:1 31.08.25 FK Novi Pazar – FK Crvena Zvezda Belgrade – 1:5 26.08.25 Paphos FC – FK Crvena Zvezda Belgrade – 1:1 19.08.25 FK Crvena Zvezda Belgrade – Paphos FC – 1:2 15.08.25 Mladost Lučani – FK Crvena Zvezda Belgrade – 1:4 |
14.09.25 Kilmarnock FC – Celtic – 1:2 31.08.25 Glasgow Rangers – Celtic – 0:0 26.08.25 Kairat Almaty – Celtic – 1:0 penalties 23.08.25 Celtic – Livingston FC – 3:0 20.08.25 Celtic – Kairat Almaty – 0:0 |
Crvena Zvezda Belgrade – Celtic predictions and other UEFA Europa League events on our partner.
https://live2sport.com/Soccer.php/Bayern-Munich/Werder-Bremen/218533/
Croatian 3 HNL West