MATCH DETAILS:
Location: Kuopio, Kuopion keskuskenttä
Upcoming Information:UEFA Europa Conference League 11.12.2025
Competition: KuPS – Lausanne-Sport live
When/Date: 11.12.2025
Time: 3:00 pm
Repeat:Live
Prediction on KuPS v Lausanne-Sport: Available
|
|
|
|
Prediction (the most likely score): 1:2
| KuPS 27.2% |
Draw 25.2% |
Lausanne-Sport 47.6% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 3.87 | 2.02 | ||
| 3.25 | 3.7 | 2.02 | ||
| 3.81 | 3.81 | 1.98 | ||
| 3.6 | 3.6 | 1.95 | ||
| 3.2 | 3.8 | 1.94 |
Facts
Standings
League phase
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 |
| 2 | Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 |
| 3 | Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
| 5 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 |
| 6 | Rakow | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 |
| 7 | AEK Larnaca | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 8 |
| 8 | Drita | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
| 9 | Jagiellonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
| 10 | AEK Athens | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 |
| 11 | Sparta Prague | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
| 13 | Lausanne | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 |
| 14 | Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 15 | Univ. Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 16 | Lech Poznan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 |
| 17 | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 |
| 18 | Crystal Palace | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 |
| 19 | Zrinjski | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 20 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
| 21 | Omonia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 |
| 22 | KuPS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 |
| 23 | Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 24 | Rijeka | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
| 25 | Shkendija | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
| 27 | Dyn. Kyiv | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
| 28 | Legia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| 29 | Slovan Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 30 | Hamrun | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 31 | Hacken | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| 32 | Breidablik | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| 33 | Aberdeen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 |
| 34 | Shelbourne | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
| 35 | Shamrock Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
| 36 | SK Rapid | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
KuPS AND Lausanne-Sport LAST MATCHES
Latest Results
| 27.11.25 Jagiellonia Białystok – KuPS Kuopio – 1:0 09.11.25 HJK Helsinki – KuPS Kuopio – 0:2 06.11.25 KuPS Kuopio – Slovan Bratislava – 3:1 02.11.25 KuPS Kuopio – Inter Turku – 3:2 30.10.25 KuPS Kuopio – IF Gnistan – 1:1 |
03.12.25 Yverdon-Sport FC – Lausanne-Sport – 2:1 ET 30.11.25 Lausanne-Sport – FC Thun – 2:1 27.11.25 Lech Poznań – Lausanne-Sport – 2:0 23.11.25 FC St. Gallen – Lausanne-Sport – 1:0 09.11.25 Lausanne-Sport – FC Sion – 2:2 |
KuPS Kuopio – Lausanne-Sport predictions and other UEFA Europa Conference League events on our partner.
https://livestream.fan/sport_event/elche-vs-mallorca/
Liga Unike Basketball